Listado de premios del Concurso Cartel Anunciador del Certamen Nacional de Enfermería ‘Ciudad de Sevilla’
| Certamen | Ganador/Ganadora | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| XXXIX | Dña. Matilde Osuna Corredera | 8.253 |
| XXXVIII | Dña. Matilde Osuna Corredera | 8.253 |
| XXXVII | D. Francisco Luis Ramos Araujo | 3.383 |
| XXXVI | D. Francisco Luis Ramos Araujo | 3.383 |
| XXXV | D. Francisco Luis Ramos Araujo | 3.383 |
| XXXIV | D. Francisco Luis Ramos Araujo | 3.383 |
| XXXIII | D. Francisco Luis Ramos Araujo | 3.383 |
| XXXII | D. Francisco Luis Ramos Araujo | 3.383 |
| XXXI | D. José María Iborra Barredo | 2.720 |
| XXX | D. Francisco Manuel León López | 15.733 |


