El Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, en su línea de incentivación al desarrollo profesional y esfuerzo de los alumnos de Enfermería, tiene instituido el premio a los mejores expedientes de cada uno de los Centros Universitarias de Enfermería de la provincia.
Para cada uno de los mejores expedientes académicos de cada Centro Docente, el premio consistirá en un Experto de los que imparte el Colegio a elegir para cursarlo de forma gratuita.
Los mejores expedientes de cada una de las promociones son comunicados por cada Centro al Colegio.
Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla (V. Valme, V. Macarena, V. Rocío)
Centro de Enfermería de la Cruz Roja
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos.
Escuela Universitaria de Osuna
Premios mejor expediente de Grado 2024
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | José Antonio Pérez González | 24.312 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Paula María de la Portilla Fuentes | 24.248 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Mikaela Benítez Fulgueiras | 24.534 |
Escuela Universitaria de Osuna | Lorena Viso Fernández |
Premios mejor expediente de Grado 2023
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Miriam Soto Fuentes | 24.096 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Cristina Becerra Bravo | |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Diego José Geniz Rubio | 23.701 |
Escuela Universitaria de Osuna | María Montes Montero | 23.806 |
Premios mejor expediente de Grado 2022
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Cristina Velasco Domínguez | |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | María Macías González | 23.230 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Fco. Javier Rodríguez Ferrete | 23.160 |
Escuela Universitaria de Osuna | Laura del Carmen Rodríguez García | 23.298 |
Premios mejor expediente de Grado 2021
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Carmen Linero Narváez | 22.622 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Mª Inmaculada Henares Conejero | 22.745 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Laura Cruz Moreno | 22.566 |
Escuela Universitaria de Osuna | Belén Romero Muñoz |
Premios mejor expediente de Grado 2020
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Alicia Aguilares de la Torre | 22.109 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Marina Guerrero Navarro | 22.952 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Inmaculada Fraila Infentes | 22.132 |
Escuela Universitaria de Osuna | Alba María Martín Victorio | 21.978 |
Premios mejor expediente de Grado 2019
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Carla Isabel González Páez | 21.733 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | María Mercedes Arias Reina | 21.340 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | José Enrique Bote Sancha | 21.380 |
Escuela Universitaria de Osuna | Julia Carlota Raya Barrera | 21.734 |
Premios mejor expediente de Grado 2018
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | María Delgado Miras | 21.098 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Eva Rocío Martínez Alfonso | |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Ana María Peraza Olano | 20.760 |
Escuela Universitaria de Osuna | Ana Belén García Lizana | 21.090 |
Premios mejor expediente de Grado 2017
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Ana María Pavón Reyes | 20.226 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Marta García Gallardo | 20.144 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Javier Ríos Ballesteros | 20.063 |
Premios mejor expediente de Grado 2016
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Olga Mizyuk Gorokhova | 19.629 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | María Roldán Ortiz | 19.640 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Lorena Raquel Rincón Santos | Colegiada en otra provincia |
Escuela Universitaria de Osuna | Lali González Rodríguez | 20.002 |
Premios mejor expediente de Grado 2015
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | José Antonio Meléndez Peña | 19.308 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Laura Román Aguilar | 19.113 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Lucía Muñoz Roque | 19.011 |
Escuela Universitaria de Osuna | Noelia Vargas Garaluz |
Premios mejor expediente de Grado 2014
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Esther Domínguez Solís | 20.484 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Laura Giménez Miranda | 18.896 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | María Baca Bocanegra | 18.375 |
Escuela Universitaria de Osuna | Ana Fernández Huertas |
Premios mejor expediente de Grado 2013
Centro | Alumno | Nº Colegial |
---|---|---|
Facultad de Enfermería Universidad de Sevilla | Carlos Mata Saenz | 18.231 |
Centro de Enfermería de la Cruz Roja | Elena Sosa Romero | 18.116 |
Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios Bormujos | Cristina Ramírez Carmona | 18.245 |
Escuela Universitaria de Osuna | Patricia Gómez Arredondo | 18.244 |